製パンなど食品製造・医薬品製造業向けパロニアシート
特徴Feature
パロニアはポリプロピレンを約3倍に押出発泡成形したシートです。
耐衝撃性、緩衝性などに優れているので保護材に最適です。
ポイントPoint
- 軽量
- 緩衝性・適度な耐衝撃性
- ソフトな手触りなので取り扱いも安心
- ポリプロピレンの発泡シートだから軽量で丈夫
- 耐水性・耐薬品性・耐衝撃性・断熱性
パロニア商品一覧
パロニア(3倍発泡PPシート)
ポリプロピレン3倍発泡の押出発泡成形した独立気泡構造のシート。 合板・段ボール・プラダンの 代替にも最適。
物流分野をはじめ、ディスプレー・電子部品・貼合材・建築分野などで使われています。
厚み(mm) | サイズ(幅×長さ) | 入 数 | 色 |
---|---|---|---|
3.0 | 1,300×2,020 | 5 | 白 ・ 茶 |
4.0 | |||
5.0 | |||
8.0 | 1,120×2,220 | 3 | 茶 |
2.0 | 1,300×2,020 | 10 | 青 |
1,300×1,620 | |||
1,120×1,620 | |||
3.0 | 1,300×2,220 | 5 | |
1,300×2,020 | |||
1,300×1.820 | |||
1,300×1,620 | |||
1,120×2,220 | 5 | ||
1,120×2,020 | |||
1,120×1,820 | |||
1,120×1,620 | 10 | ||
4.0 | 1,300×2,020 | 5 | |
5.0 | 1,300×2,220 | 4 | |
1,300×2,020 | 5 | ||
1,300×1,820 | |||
1,300×1,620 | |||
1,120×2,220 | 4 | ||
1,120×2,020 | 5 | ||
1,120×1,820 | |||
1,120×1,620 | |||
6.0 | 1,300×2,020 | 4 | |
8.0 | 1,120×2,220 | 3 | |
10.0 | 1,120×2,220 | 2 |
-
軽トラマット
-
ドラム缶スペーサー
-
メッシュパレット当て板
-
通 函
-
仕切り
-
通い箱・仕切り